お店出し・衿替えのまとめです。
平成31年(2019)
見世出し
| 小純 | 祇園甲部 | 3/25 |
| 鈴乃 | 祇園甲部 | 3/13 |
| 秀知紗(芸姑) | 先斗町 | 3/7 |
| とし菜穂 | 宮川町 | 3/5 |
| とし菜希 | 宮川町 | 3/5 |
| 叶笑 | 宮川町 | 2/25 |
| ふく典 | 宮川町 | 2/21 |
| 満彩尚 | 祇園東 | 2/15 |
衿替え
| 尚絹 | 上七軒 | 3/13 |
| 多香 | 先斗町 | 2/12 |
平成30年(2018)
見世出し
| まめ樹 | 祇園甲部 | 12/6 |
| 尚舞 | 上七軒 | 11/27 |
| 市梅 | 上七軒 | 11/13 |
| 市ぎく | 上七軒 | 10/24 |
| 恵美乃(地方) | 祇園甲部 | 10/9 |
| 叶久 | 祇園東 | 10/4 |
| 叶千代 | 祇園東 | 10/4 |
| 秀眞衣 | 先斗町 | 10/3 |
| 梅なな | 上七軒 | 9/25 |
| 梅はな | 上七軒 | 9/13 |
| 君咲 | 宮川町 | 7/5 |
| 小晶 | 宮川町 | 6/7 |
| 豆結 | 祇園甲部 | 6/6 |
| 秀華乃 | 先斗町 | 5/30 |
| 美羽子 | 祇園甲部 | 5/28 |
| 佳つ笑 | 祇園甲部 | 5/22 |
| 槇里子 | 祇園甲部 | 5/16 |
| 市紘 | 祇園甲部 | 3/17 |
| 小奈都 | 祇園甲部 | 3/17 |
| あすか | 祇園甲部 | 3/16 |
| 菜乃葉 | 祇園甲部 | 3/11 |
| 豆誉 | 祇園甲部 | 3/7 |
| 瑞乃 | 祇園甲部 | 3/4 |
| 市愛 | 先斗町 | 3/1 |
| 佳つ桃 | 祇園甲部 | 2/12 |
| 佳つ春 | 祇園甲部 | 1/22 |
| ふく友梨 | 宮川町 | 1/22 |
| 市すみ | 先斗町 | 1/8 |
衿替え
| 雛佑 | 祇園東 | 12/7 |
| まめ柳 | 祇園甲部 | 11/21 |
| 紫乃 | 祇園甲部 | 11/21 |
| 市晴 | 祇園甲部 | 10/26 |
| ふく音 | 宮川町 | 9/13 |
| 市彩 | 先斗町 | 6/9 |
| 富津愈 | 祇園東 | 5/28 |
| 茉利佳 | 祗園甲部 | 5/25 |
| 市多佳 | 上七軒 | 4/24 |
平成29年(2017)
見世出し
| 君萌 | 宮川町 | 12/14 |
| とし七菜 | 宮川町 | 11/1 |
| とし菜実 | 宮川町 | 11/1 |
| 勝貴 | 上七軒 | 10/26 |
| 梅たえ | 上七軒 | 10/19 |
| 富千英 | 祇園東 | 10/17 |
| 文音 | 祇園東 | 10/11 |
| ふみ幸 | 上七軒 | 9/26 |
| 涼真 | 祇園東 | 9/20 |
| 豆沙弥 | 祇園甲部 | 3/1 |
| 市沙登 | 先斗町 | 3/1 |
| まめ章 | 祇園甲部 | 2/16 |
| もみ香 | 先斗町 | 2/7 |
| 多都葉 | 祇園甲部 | 1/21 |
| ゆり葉 | 祇園甲部 | 1/21 |
襟替え
| 小梅 | 宮川町 | 11/9 |
| 実佳子 | 祇園甲部 | 10/24 |
| とし純 | 宮川町 | 6/15 |
| 佳つ江 | 祇園甲部 | 5/29 |
| 勝奈 | 上七軒 | 5/18 |
| 佳つ雛 | 祇園甲部 | 2/13 |
| 里春 | 宮川町 | 2/9 |
| 久桃 | 先斗町 | 1/24 |
| 豆六 | 祇園甲部 | 1/23 |
引退
| とし桃 | 宮川町 | 8月 |
平成28年(2016)
見世出し
| 千賀染 | 宮川町 | 12/21 |
| 満彩野 | 祇園東 | 12/20 |
| 豆珠 | 祇園甲部 | 12/5 |
| 市彩 | 上七軒 | 11/14 |
| 梅叶菜 | 上七軒 | 9/26 |
| 梅ひな | 上七軒 | 7/4 |
| 菊咲奈 | 宮川町 | 6/8 |
| 千賀すず | 宮川町 | 6/8 |
| 小なみ | 祇園甲部 | 6/3 |
| 朋子 | 祇園甲部 | 6/1 |
| もみ陽菜 | 先斗町 | 5/26 |
| 小花 | 祇園甲部 | 5/26 |
| ふく那 | 宮川町 | 4/21 |
| 豆こま | 祇園甲部 | 3/15 |
| 美月 | 祇園甲部 | 3/7 |
| 夢乃 | 祇園甲部 | 3/7 |
| 光はな | 先斗町 | 3/1 |
| ふく千華 | 宮川町 | 2/24 |
| ふく香奈 | 宮川町 | 2/24 |
| 富美梗 | 宮川町 | 2/18 |
| まめ衣 | 祇園甲部 | 2/8 |
| 佳つ花 | 祇園甲部 | 2/5 |
| 小えん | 宮川町 | 1/28 |
| 富美夏(芸妓) | 宮川町 | 1/18 |
| 菊弥江 | 宮川町 | 1/18 |
襟替え
| 知余子 | 祇園甲部 | 11/25 |
| 市十美 | 祇園甲部 | 11/21 |
| 君ひろ | 宮川町 | 6/15 |
| 小凛 | 宮川町 | 6/9 |
| ふく兆 | 宮川町 | 5/26 |
| 富多愛 | 祇園東 | 5/20 |
| もみ福 | 先斗町 | 2/18 |
| 田ね文 | 宮川町 | 2/5 |
引退
| 由喜葉 | 祇園甲部 | |
| ふく苗 | 宮川町 | 10月 |
| 叶菜 | 祇園東 | |
| ふく真莉 | 宮川町 | 7月 |
| 菊丸 | 宮川町 | 7月 |
| 美恵菜 | 宮川町 | 6月頃 |
| まめ藤 | 祇園甲部 | 5/1 |
| 駒子 | 祇園東 | |
| 夢乃 | 祇園甲部 | 4月頃 |
| まめ菊 | 祇園甲部 | 2月 |
平成27年(2015)
見世出し
| 千賀明 | 宮川町 | 12/10 |
| 千賀遥 | 宮川町 | 12/10 |
| 叶菜 | 祇園東 | 12/1 |
| 尚あい | 上七軒 | 11/11 |
| 市駒 | 先斗町 | 11/2 |
| ふく乃 | 宮川町 | 10/27 |
| ふく弥 | 宮川町 | 10/27 |
| 市こま | 上七軒 | 10/22 |
| 君さ代 | 宮川町 | 6/11 |
| 小衿 | 祇園甲部 | 5/15 |
| 市結 | 先斗町 | 4/11 |
| 雛佑 | 祇園東 | 3/23 |
| 尚絹 | 上七軒 | 3/16 |
| 満彩希(地方) | 祇園東 | 3/10 |
| まめ柳 | 祇園甲部 | 3/10 |
| まめ春 | 祇園甲部 | 3/10 |
| とし恵美 | 宮川町 | 2/26 |
| あや葉 | 先斗町 | 2/23 |
| 豆千佳 | 祇園甲部 | 2/3 |
| 富美芳 | 宮川町 | 2/3 |
襟替え
| 恵里葉 | 祇園甲部 | 12/8 |
| 亜矢子 | 祇園甲部 | 12/7 |
| 勝音 | 上七軒 | 11/19 |
| 市知 | 上七軒 | 11/5 |
| 市まり | 上七軒 | 10/15 |
| 佳つ智 | 祇園甲部 | 9/14 |
| 真咲 | 祇園甲部 | 5/25 |
| ふく真莉 | 宮川町 | 5/12 |
| 涼香 | 祇園東 | 3/3 |
| 紗月 | 祇園甲部 | 2/23 |
| 菊志乃 | 宮川町 | 2/23 |
平成26年(2014)
見世出し
| 叶幸 | 宮川町 | 12/8 |
| とし日菜 | 宮川町 | 12/8 |
| 豆純 | 祇園甲部 | 12/1 |
| ふく音 | 宮川町 | 11/13 |
| ふく英 | 宮川町 | 10/31 |
| ふく珠 | 宮川町 | 10/31 |
| 駒子 | 祇園東 | 10/20 |
| 叶紘 | 祇園東 | 10/2 |
| 梅咲久 | 上七軒 | 6/18 |
| 梅蝶 | 上七軒 | 6/4 |
| 君とよ | 宮川町 | 6/4 |
| 市多佳 | 上七軒 | 5/18 |
| まめ菊 | 祇園甲部 | 5/15 |
| 茉利佳 | 祇園甲部 | 5/12 |
| 叶子 | 宮川町 | 5/12 |
| 市晴 | 祇園甲部 | 3/13 |
| 市彩 | 先斗町 | 3/7 |
| 紫乃 | 祇園甲部 | 2/25 |
| 由喜葉 | 祇園甲部 | 2/20 |
| 豆たろう | 祇園甲部 | 2/25 |
| 由喜葉 | 祇園甲部 | 2/20 |
| ふく朋 | 宮川町 | 1/21 |
襟替え
| 章乃 | 祇園甲部 | 11/13 |
| とし夏菜 | 宮川町 | 2/6 |
平成25年(2013)
見世出し
| 佳つ扇 | 祇園甲部 | 12/5 |
| まめ藤 | 祇園甲部 | 12/1 |
| 小はる | 宮川町 | 11/14 |
| 多香 | 先斗町 | 10/2 |
| 富津愈 | 祇園東 | 7/31 |
| 彰子 | 祇園甲部 | 5/14 |
| 市照 | 先斗町 | 4/8 |
| 清乃 | 祇園甲部 | 3/27 |
| 紗千穂 | 祇園甲部 | 3/18 |
| 実佳子 | 祇園甲部 | 3/4 |
| 市奈菜 | 先斗町 | 3/4 |
襟替え
| 千紗子 | 祇園甲部 | 12/9 |
| 小芳 | 祇園甲部 | 10/25 |
| とし真菜 | 宮川町 | 3/7 |
平成24年(2012)
見世出し
| 小よし | 宮川町 | 12/19 |
| 富久春 | 祇園東 | 11/15 |
| 久桃 | 先斗町 | 11/1 |
| ふく兆 | 宮川町 | 10/25 |
| 勝奈 | 上七軒 | 10/17 |
| 佳つ江 | 祇園甲部 | 5/28 |
| 知余子 | 祇園甲部 | 5/17 |
| とし純 | 宮川町 | 5/17 |
| 市十美 | 祇園甲部 | 5/14 |
| まめ豊 | 祇園甲部 | 3/24 |
| 恵里葉 | 祇園甲部 | 3/19 |
| 小梅 | 宮川町 | 3/8 |
| とし桃 | 宮川町 | 2/22 |
| 佳つ雛 | 祇園甲部 | 2/8 |
| ふく苗 | 宮川町 | 1/17 |
襟替え
| 豆まる | 祇園甲部 | 11/25 |
| 杏佳 | 祇園甲部 | 10/29 |
| 真希乃 | 祇園甲部 | 10/23 |
| ふく鈴 | 宮川町 | 5/28 |
| つる葉 | 祇園甲部 | 1/30 |
平成23年(2011)
見世出し
| 里春 | 宮川町 | 11/9 |
| 富多愛 | 祇園東 | 10/11 |
| 亜矢子 | 祇園甲部 | 6/20 |
| 豆六 | 祇園甲部 | 5/16 |
| 真咲 | 祇園甲部 | 5/10 |
| 佳つ智 | 祇園甲部 | 3/9 |
| 紗月 | 祇園甲部 | 2/28 |
襟替え
| 紗矢佳 | 祇園甲部 | 2/28 |
平成22年(2010)
見世出し
| 小凛 | 宮川町 | 12/9 |
| 美恵菜 | 宮川町 | 12/9 |
| 勝音 | 上七軒 | 12/8 |
| 君ひろ | 宮川町 | 10/28 |
| 市知 | 上七軒 | 10/20 |
| 市まり | 上七軒 | 10/6 |
| 田ね文 | 宮川町 | 6/15 |
| 章乃 | 祇園甲部 | 6/8 |
| ふく真莉 | 宮川町 | 2/24 |
| とし真菜 | 宮川町 | 1/26 |
| もみ福 | 先斗町 | 1/20 |
平成21年(2009)
見世出し
| とし夏菜 | 宮川町 | 12/8 |
| 涼香 | 祇園東 | 10/13 |
| 千紗子 | 祇園甲部 | 5/26 |
| 豆まる | 祇園甲部 | 5/14 |
| ふく鈴 | 宮川町 | 3/12 |